Воздуховоды спирально-навивные и фасонные части из оцинкованной стали
| Диаметр (мм) |
Воздуховод круглый п/м | Ниппель руб/шт | Заглушка руб/шт | Врезка прямая руб/шт |
Врезка круглая руб/шт |
Отвод 90 руб/шт |
Отвод 45 руб/шт |
Тройник руб/шт |
Шибер круглый руб/шт |
Дроссель-клапан | ||
| Толщина металла мм | ||||||||||||
| 0,55 | 0,7 | 1 | ||||||||||
| 100 | 101 | 127 | 160 | 38 | 52 | 52 | 74 | 121 | 84 | 130 | 329 | 338 |
| 125 | 124 | 160 | 200 | 44 | 59 | 58 | 80 | 165 | 114 | 168 | 333 | 365 |
| 140 | 141 | 171 | 219 | 50 | 73 | 67 | 89 | 203 | 126 | 190 | 343 | 384 |
| 160 | 158 | 203 | 257 | 50 | 73 | 67 | 96 | 203 | 139 | 197 | 355 | 402 |
| 180 | 177 | 219 | 286 | 55 | 89 | 75 | 107 | 258 | 177 | 228 | 374 | 436 |
| 200 | 193 | 251 | 314 | 55 | 89 | 75 | 119 | 258 | 177 | 251 | 553 | 469 |
| 225 | 223 | 281 | 354 | 61 | 101 | 86 | 138 | 285 | 196 | 328 | 555 | 491 |
| 250 | 245 | 315 | 404 | 61 | 101 | 86 | 155 | 285 | 196 | 330 | 573 | 512 |
| 280 | 278 | 348 | 441 | 72 | 128 | 102 | 171 | 357 | 238 | 451 | 575 | 563 |
| 315 | 311 | 396 | 494 | 72 | 128 | 102 | 187 | 357 | 238 | 450 | 620 | 615 |
| изготовление в течении 3-х дней | ||||||||||||
| 355 | 341 | 559 | 101 | 205 | 144 | 256 | 564 | 327 | 584 | 677 | 663 | |
| 400 | 509 | 637 | 101 | 205 | 144 | 299 | 564 | 338 | 718 | 774 | 711 | |
| 450 | 574 | 709 | 119 | 267 | 172 | 385 | 767 | 466 | 979 | 891 | 770 | |
| 500 | 638 | 789 | 119 | 267 | 172 | 464 | 767 | 466 | 977 | 1063 | 827 | |
| 560 | 722 | 883 | 142 | 378 | 209 | 511 | 1116 | 657 | 1330 | 1271 | 884 | |
| 630 | 806 | 988 | 142 | 378 | 209 | 550 | 1116 | 657 | 1348 | 1509 | 1010 | |
| 710 | 909 | 1137 | 187 | 474 | 269 | 700 | 1605 | 903 | 1805 | |||
| 800 | 1012 | 1257 | 187 | 570 | 269 | 836 | 1605 | 903 | 2047 | |||
| 900 | 1625 | 462 | 814 | 470 | 1188 | 3269 | 1771 | 3799 | ||||
| 1000 | 1625 | 462 | 814 | 470 | 1726 | 3269 | 1771 | 4435 | ||||
| 1120 | 1834 | 511 | 1101 | 579 | 1841 | 4814 | 2347 | 4545 | ||||
| 1250 | 2043 | 561 | 1138 | 579 | 2137 | 4814 | 2592 | 4655 | ||||
| изготовление в течении 7 дней | ||||||||||||
| 1400 | 2443 | 570 | ||||||||||
| 1500 | 2618 | 637 | ||||||||||
| 1600 | 2793 | 713 | ||||||||||
| 1700 | 2967 | 798 | ||||||||||
Прямые части круглых воздуховодов изготавливаются длиной до 12 метров.
Изделия изготавливаемые под заказ: тройники, утки, переходы.
Прямоугольные воздуховоды
| Толщина (мм) | ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| 0,55 | кв. м. | 462 |
| 0,70 | кв. м. | 519 |
| 1,00 | кв. м. | 651 |
При наличии в вентсистеме фасонных деталей увеличение:
| более 20% | k = 1,2 |
| более 30% | k = 1,2 |
| более 40% | k = 1,2 |
| Подмеры | k = 1,5 |
| Нестандартные воздуховоды | k = 2,0 |
Возможно изготовление прямоугольных воздуховодов и фасонных деталей размером от100х100до 250х250 под ниппель прямоугольный, что приводит к экономии на шине и уголках, а это значительно удешевляет изделие.
Возможно изготовление изделий с полимерным покрытием, а также противопожарная изоляция огнезащитными составами М-БОР.
Кроме того производим круглые и прямоугольные воздуховоды и фасонные части к ним из нержавеющей стали AISI 430 (0,8х17) зеркальной.
При заключении договора предоставляются СКИДКИ в зависимости от объема заказа.
Срок изготовления от 1 до 3-х дней с момента оплаты.
Скачать прайс
- Воздуховоды спирально-навивные и фасонные части из оцинкованной стали
Скачать прайс-лист воздуховоды и фасонные части от 06.2009
/logo.png)