Воздуховоды → Переход симметричный
D / d, мм | t, мм | L, мм | вес, кг | А, мм | B, мм |
125 / 100 | 0,55 | 53 | 0.38 | 55 | 80 |
160 / 100 | 0,55 | 70 | 0.44 | 55 | 80 |
160 / 125 | 0,55 | 58 | 0.45 | 55 | 80 |
200 / 100 | 0,55 | 90 | 0.56 | 55 | 80 |
200 / 125 | 0,55 | 78 | 0.58 | 55 | 80 |
200 / 160 | 0,55 | 60 | 0.56 | 55 | 80 |
250 / 100 | 0,55 | 115 | 0.79 | 55 | 80 |
250 / 125 | 0,55 | 103 | 0.79 | 55 | 80 |
250 / 160 | 0,55 | 85 | 0.82 | 55 | 80 |
250 / 200 | 0,55 | 65 | 0.82 | 55 | 80 |
315 / 160 | 0,55 | 118 | 1,06 | 55 | 80 |
315 / 200 | 0,55 | 98 | 1,05 | 55 | 80 |
315 / 250 | 0,55 | 73 | 1,02 | 55 | 80 |
Заказать Переход симметричныйВоздуховоды изготавливаются определенных размеров и видов, установленных:
-
ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей"
Скачать в .pdf (3,4 mb)
Скачать в .doc (126 кб)
-
ТУ 36-736-93 "Воздуховоды вентиляционные металлические"
-
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
Скачать в .pdf (1,2 mb)
Скачать в .doc (140 кб)
/logo.png)