Воздуховоды → Врезка круглая D / d
B, мм | S, мм | t, мм | А, мм | |
| 100 / 100 | 80 | 90 | 0,55 | 55 |
| 125 / 100 | 80 | 103 | 0,55 | 55 |
| 125 / 125 | 80 | 103 | 0,55 | 55 |
| 160 / 100 | 80 | 120 | 0,55 | 55 |
| 160 / 125 | 80 | 120 | 0,55 | 55 |
| 160 / 160 | 80 | 120 | 0,55 | 55 |
| 200 / 100 | 80 | 140 | 0,55 | 55 |
| 200 / 125 | 80 | 140 | 0,55 | 55 |
| 200 / 160 | 80 | 140 | 0,55 | 55 |
| 200 / 200 | 80 | 140 | 0,55 | 55 |
| 250 / 100 | 80 | 165 | 0,55 | 55 |
| 250 / 125 | 80 | 165 | 0,55 | 55 |
| 250 / 160 | 80 | 165 | 0,55 | 55 |
| 250 / 200 | 80 | 165 | 0,55 | 55 |
| 250 / 250 | 80 | 165 | 0,55 | 55 |
| 315 / 100 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 315 / 125 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 315 / 160 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 315 / 200 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 315 /250 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 315 / 315 | 80 | 198 | 0,55 | 55 |
| 400 / 100 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 125 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 160 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 200 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 250 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 315 | 80 | 240 | 0,55 | 55 |
| 400 / 400 | 80 | 240 | 0,7 | 55 |
| 500 / 100 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 125 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 160 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 200 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 250 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 315 | 80 | 290 | 0,55 | 55 |
| 500 / 400 | 80 | 290 | 0,7 | 55 |
| 500 / 500 | 80 | 290 | 0,7 | 55 |
| 630 / 125 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 125 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 160 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 200 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 250 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 315 | 80 | 355 | 0,55 | 55 |
| 630 / 400 | 80 | 355 | 0,7 | 55 |
| 630 / 500 | 80 | 355 | 0,7 | 55 |
| 630 / 630 | 80 | 355 | 0,7 | 55 |
| 800 / 400 | 80 | 440 | 0,7 | 55 |
| 800 / 500 | 80 | 440 | 0,7 | 55 |
| 800 / 630 | 80 | 440 | 0,7 | 55 |
| 800 / 800 | 80 | 440 | 0,7 | 55 |
| 1000 / 500 | 120 | 540 | 0,7 | 100 |
| 1000 / 630 | 120 | 540 | 0,7 | 100 |
| 1000 / 800 | 120 | 540 | 0,7 | 100 |
| 1000 / 1000 | 120 | 540 | 1 | 100 |
| 1250 / 630 | 120 | 665 | 0,7 | 100 |
| 1250 / 800 | 120 | 665 | 0,7 | 100 |
| 1250 / 1000 | 120 | 665 | 1 | 100 |
Заказать Врезка круглая D / dВоздуховоды изготавливаются определенных размеров и видов, установленных:
-
ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей"
Скачать в .pdf (3,4 mb)
Скачать в .doc (126 кб)
-
ТУ 36-736-93 "Воздуховоды вентиляционные металлические"
-
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
Скачать в .pdf (1,2 mb)
Скачать в .doc (140 кб)
/logo.png)